LONGLIFE DUODOPHILUS 30 CAPSULE VEGETALI
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 18,70 €
Non sei ancora arrivato al minimo per avere la spedizione gratuita. Devi aggiungere altri 69 €
| Valori medi | per 100 ml | per flacone (10 ml) | %VNR* |
| Niacina (vitamina B3) | 90 mg | 9 mg | 56,2 |
| Vitamina B6 | 10 mg | 1 mg | 71,4 |
| Vitamina B2 | 8 mg | 0,8 mg | 57,1 |
| Vitamina B12 | 7 mg | 0,7 mg | 63,6 |
| Acido folico | 1 mg | 100 mg | 50 |
| Vitamina B12 | 5 mcg | 0,5 mcg | 20 |
| Lactobacillus acidophilus LA3 DSM17742 | cellule vive non meno di 31,5 mld | cellule vive non meno di 31,5 mld | |
| Lactobacillus bulgaricus LB87 SD6833 | cellule vive non meno di 31,5 mld | cellule vive non meno di 31,5 mld | |
| Bifidobacterium breve | cellule vive non meno di 31,5 mld | cellule vive non meno di 31,5 mld | |
| Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bbr8, Bl10, Bi1, LMG P17500-1-2 | cellule vive non meno di 31,5 mld | cellule vive non meno di 31,5 mld | |
| Bacillus coagulans IS2 MTCC5260 | cellule vive non meno di 31,5 mld | cellule vive non meno di 31,5 mld | |
| Streptococcus thermophilus Z57 LMG P21908 | cellule vive non meno di 31,5 mld | cellule vive non meno di 31,5 mld | |
| Inulina | 700 mg | 70 mg | |
| Lievito di birra | 300 mg | 30 mg |
Nella stessa categoria

check_circle
check_circle