IDROSEK 30 CAPSULE
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 22,51 €
per 100 g | per bustina | %RDA* | |
| Valore energetico | 71,01 kcal / 297,09 kJ | 4,61 kcal / 19,30 kJ | / |
| Proteine | 4,77 g | 0,31 g | / |
| Carboidrati | 13,85 g | 0,90 g | / |
| Calcio | 9,85 g | 640 mg | 80% |
| Sodio | 5,54 g | 360 mg | / |
| Magnesio | 1,85 g | 120 mg | 40% |
| Potassio | 1,23 g | 80 mg | / |
| Zinco | 0,23 g | 15 mg | 100% |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle