VIS C 60 NUOVA FORMULAZIONE CAPSULE
Prezzo più basso praticato nei 30 giorni: 18,56 €
| Contenuti medi | per 100 g | per 30 g |
| Energia | 1545 kJ/365 kcal | 436,5 kJ/109,5 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,91 g 1,08 g | 0,87 g 0,32 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 4,67 g 0,05 g | 1,40 g 0,01 g |
| Fibre | 2,16 g | 0,65 g |
| Proteine | 90 g | 27,2 g |
| Sale | 1,24 g | 0,37 g |
| Profilo amminoacidico | ||
| Leucina | 8433 mg | 2553 mg |
| Isoleucina | 4153 mg | 1246 mg |
| Valina | 4071 mg | 1221 mg |
| Acido aspartico | 10546 mg | 3164 mg |
| Acido glutammico | 15347 mg | 4604 mg |
| Serina | 4810 mg | 1443 mg |
| Glicina | 1562 mg | 469 mg |
| Istidina | 1364 mg | 409 mg |
| Arginina | 1752 mg | 526 mg |
| Treonina | 6628 mg | 1988 mg |
| Alanina | 4876 mg | 1463 mg |
| Prolina | 5372 mg | 1612 mg |
| Tirosina | 2587 mg | 776 mg |
| Metionina | 2041 mg | 612 mg |
| Cistina | 2215 mg | 664 mg |
| Fenilalanina | 2793 mg | 838 mg |
| Lisina | 7700 mg | 2494 mg |
| Triptofano | 1669 mg | 541 mg |
Nella stessa categoria
check_circle
check_circle